ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⵏ 17 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2026: ⴰⵙⵍⵓⵍⵍⵓ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵔⵏⵓⵡⴰ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⵏ 17 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2026: ⴰⵙⵍⵓⵍⵍⵓ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵔⵏⵓⵡⴰ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ
| ⵓⵟⵟⵓⵏ | ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜ | ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ | ⴰⴽⵓⴷ | ⴰⵣⵎⵣ | ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ |
| 1 | ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - ⵜⵓⵏⵙ | A | 13 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 20:00 | ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ |
| 2 | ⵎⵉⵚⵕⴰ - ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ | A | 13 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 14:00 | CMVI – T11 |
| 3 | ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵡⵓⵛⵔⵉ - ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ | B | 13 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 14:00 | CMVI – T3 |
| 4 | ⵓⴳⴰⵏⴷⴰ - ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ | B | 13 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 17:00 | CMVI – T8 |
| 5 | ⵎⴰⵍⵉ - ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ | C | 14 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 14:00 | CMVI – T3 |
| 6 | ⵜⴰⵏⵣⴰⵏⵢⴰ - ⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⵇ | C | 14 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 17:00 | CMVI – T11 |
| 7 | ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ - ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⴼⴼⵓⵙ | D | 14 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 17:00 | CMVI – T8 |
| 8 | ⴷⵣⴰⵢⵔ - ⴳⴰⵏⴰ | D | 14 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 20:00 | CMVI – T3 |
ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ
| ⵓⵟⵟⵓⵏ | ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜ | ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ | ⴰⴽⵓⴷ | ⴰⵣⵎⵣ | ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ |
| 9 | ⵜⵓⵏⵙ - ⵎⵉⵚⵕⴰ | A | 16 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 14:00 | CMVI – T11 |
| 10 | ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ - ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ | A | 16 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 20:00 | CMVI – T8 |
| 11 | ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ - ⵓⴳⴰⵏⴷⴰ | B | 16 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 17:00 | CMVI – T3 |
| 12 | ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ - ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵡⵓⵛⵔⵉ | B | 16 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 20:00 | CMVI – T11 |
| 13 | ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ - ⵜⴰⵏⵣⴰⵏⵢⴰ | C | 17 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 14:00 | CMVI – T3 |
| 14 | ⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⵇ - ⵎⴰⵍⵉ | C | 17 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 20:00 | CMVI – T8 |
| 15 | ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⴼⴼⵓⵙ - ⴷⵣⴰⵢⵔ | D | 17 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 17:00 | CMVI – T11 |
| 16 | ⴳⴰⵏⴰ - ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ | D | 17 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 17:00 | CMVI – T3 |
ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ
| ⵓⵟⵟⵓⵏ | ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜ | ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ | ⴰⴽⵓⴷ | ⴰⵣⵎⵣ | ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ |
| 17 | ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - ⵎⵉⵚⵕⴰ | A | 19 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 20:00 | CMVI – T8 |
| 18 | ⵜⵓⵏⵙ - ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ | A | 19 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 20:00 | CMVI – T11 |
| 19 | ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵡⵓⵛⵔⵉ - ⵓⴳⴰⵏⴷⴰ | B | 19 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 17:00 | CMVI – T11 |
| 20 | ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ - ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ | B | 19 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 17:00 | CMVI – T3 |
| 21 | ⵎⴰⵍⵉ - ⵜⴰⵏⵣⴰⵏⵢⴰ | C | 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 17:00 | CMVI – T8 |
| 22 | ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ - ⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⵇ | C | 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 17:00 | CMVI – T11 |
| 23 | ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ - ⴷⵣⴰⵢⵔ | D | 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 20:00 | CMVI – T11 |
| 24 | ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⴼⴼⵓⵙ - ⴳⴰⵏⴰ | D | 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 20:00 | CMVI – T3 |
ⵜⵉⵙⴽⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵍⵉⴼⵉⴽⴰⵙⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⵏ 17 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
| ⵓⵟⵟⵓⵏ | ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜ | ⴰⴽⵓⴷ | ⴰⵣⵎⵣ | ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ |
| 25 | ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ A - ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ C | 23 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 17:00 | CMVI – T8 |
| 26 | ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ B - ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ D | 23 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 20:00 | CMVI – T11 |
ⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ (Quarts de finale)
| ⵓⵟⵟⵓⵏ | ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜ | ⴰⴽⵓⴷ | ⴰⵣⵎⵣ | ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ |
| 27 | ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ A - ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ B | 24 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 20:00 | CMVI – T8 |
| 28 | ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ B - ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ A | 24 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 17:00 | CMVI – T11 |
| 29 | ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ C - ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ D | 24 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 14:00 | CMVI – T11 |
| 30 | ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ D - ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ C | 24 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 17:00 | CMVI – T3 |
ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ (Demi-finales)
| ⵓⵟⵟⵓⵏ | ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜ | ⴰⴽⵓⴷ | ⴰⵣⵎⵣ | ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ |
| 31 | ⴰⵎⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ QF1 - ⴰⵎⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ QF4 | 28 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 20:00 | ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ |
| 32 | ⴰⵎⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ QF2 - ⴰⵎⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ QF3 | 28 ⵎⴰⵢⵢⵓ | 17:00 | ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ |
ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ
ⵓⵟⵟⵓⵏ 33: ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ SF1 - ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ SF2 | 01 ⵢⵓⵏⵢⵓ | 20:00 | CMVI – T8
ⵜⴰⴳⵉⵔⴰ (Finale)
ⵓⵟⵟⵓⵏ 34: ⴰⵎⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ SF1 - ⴰⵎⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ SF2 | 02 ⵢⵓⵏⵢⵓ | 20:00 | ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ
ⵜⵉⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ:
ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵍⵓⵍⵍⵓ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵉⵏ.
ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ.
ⴳⵔ ⵜⵎⵙⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴼⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ, ⵜⴰⵙⴷⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2026 ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

Commentaires
Enregistrer un commentaire